Análise competitiva · mercado eleitoral
Cada plataforma do mercado resolve um pedaço da campanha: uma organiza a equipe, outra escreve discursos, outra cruza dados históricos. Só uma responde à pergunta que decide o pleito — quantas cadeiras a sua chapa conquista de verdade.
Politique organiza equipe. EleitoAI gera texto. Datapedia cruza histórico. Dados soltos, sem consequência jurídica. O Bancada Pro é o único que liga cada número direto ao que importa: quantas cadeiras a sua chapa realmente conquista.
| Critério | Mais CompletoBancada Pro | Politique | EleitoAI | Datapedia |
|---|---|---|---|---|
| Foco principal | Estratégia EleitoralEstratégia de Campanha, Projeção de Candidaturas, Formação de Chapas, Simulação de cenários, Distribuição de cadeiras. | Gestão de campanhaOrganização da equipe e apuração paralela no dia da eleição. | IA generativaInteligência artificial para projeções e criação de narrativas. | Big DataAnálise de histórico eleitoral e rastreamento de emendas federais. |
| Simulador e regras TSE | Altíssima precisãoUsamos a fórmula exata do TSE: quociente, regra dos 80/20 e modulações do STF. | InexistenteNão é o foco da ferramenta. | ParcialProjeções estatísticas, sem simulador jurídico de sobras. | Sem focoNão calcula coligações nem sobras eleitorais. |
| Análise territorial (mapas) | SuperiorGeomarketing com dados oficiais do TSE (2010–2024) cruzado com perfil demográfico do IBGE, conectado com análises de zonas, seções e cidades. | BásicoDepende da inserção manual de dados pela equipe. | IsoladoCruza dados do TSE com o perfil demográfico do IBGE, sem ligar ao resultado de cadeiras. | IsoladoCruza histórico eleitoral com verbas e emendas, sem ligar ao resultado de cadeiras. |
| Segurança e privacidade | Segurança BancáriaSessões efêmeras, crypto-shredding e destruição de dados anti-vazamento. | Padrão de mercadoLGPD convencional. | Padrão de mercadoIsolamento de contas. | CorporativoPadrão enterprise. |
| CRM de campo | Onde decide o votoGeorreferenciamento de lideranças e cabos eleitorais — liga a base ao cálculo real de cadeiras. | GenéricoAgenda e cadastro diário, sem cruzar com viabilidade eleitoral. | Sem focoNão possui CRM operacional. | Sem focoNão possui CRM operacional. |
| Inteligência e IA | Dados exatosMatemática exata, confiabilidade jurídica e estatística histórica — sem alucinação, sem chute. | InexistenteSem IA preditiva ou de geração de conteúdo. | GenerativaIA gera discursos e projeções — texto plausível, não cálculo jurídico verificável. | BIBusiness Intelligence e dashboards complexos. |
Levantamento baseado nas funcionalidades públicas divulgadas por cada plataforma.
EleitoAI e Datapedia cruzam dado com dado. Nenhum dos dois liga esse cruzamento ao cálculo de quociente e sobras. O Bancada Pro resolve o maior risco jurídico da chapa: saber com exatidão se os votos se transformarão em cadeiras reais, sem margem para erro.
Cruzamos a audiência do seu Instagram com o eleitorado oficial do TSE — gênero, faixa etária, geografia — e revelamos quanto do seu alcance realmente pode votar em você. Nem Politique, nem EleitoAI, nem Datapedia oferecem esse diagnóstico.
Politique cadastra eleitor sem saber se ele vota mesmo. O Bancada Pro georreferencia cada liderança e cruza com a votação oficial do TSE por bairro e seção — você sabe quem realmente entrega voto, sem falsas promessas não verificadas.
Organize a equipe onde quiser. Mas quando a pergunta for quantas cadeiras os votos realmente compram, faça a conta com quem calcula idêntico ao TSE.